![]()
A1000 A2000,
A1500 A500 A2500
CDTV A3000, A3500
A500+ A600, A300
A4000, A4500
A1200, A1300, A1800 A2400
CD-32 A5000
Walker Access
PIOS Genesis
AmigaDE
AmigaOne
Pegasos
![]()
Można tu znaleźć kilka podstawowych informacji o różnych modelach Amigi, jeśli ktoś chciałby więcej danych, to powinien je znaleźć w internecie. Niestety wszystkich klonów Amigi tu nie ma, gdyż jest ich naprawdę sporo. Dane techniczne komputerów nie są pewne na 100%, ponieważ w większości przypadków podawane informacje w różnych źródłach różnią się między sobą.
![]()

| Rok powstania | 1985 |
| Procesor | MC68000 / 7.14 MHz / 16-bitów |
| Pamięć | Chip 128 Kb, rozszerzalna do 8.5 Mb |
| OS | 1.0, 1.1, 1.2 |
| Grafika | OCS |
| Inne | Opcjonalnie kontroler HD |
![]()

Amiga 1500
| Rok powstania | 1987 |
| Procesor | MC68000 / 7.14 MHz / 16-bitów |
| Pamięć | Chip 1 MB, rozszerzalna do 10 Mb (128 Mb) |
| OS | 1.2, 1.3 |
| Grafika | OCS, późniejsze ECS |
| Inne | Sloty Zorro II |
Amiga 2000 pojawiła się w różnych wersjach, które dotyczyły np. dołączenia dodatkowej stacji dysków (A1500), bądź montowania lepszych procesorów (A2500).
| Rok powstania | 1987 |
| Procesor | MC68000 / 7.14 MHz / 16-bitów |
| Pamięć | Chip 5.12 Kb, rozszerzalna do 10 Mb |
| OS | 1.2, 1.3 |
| Grafika | OCS |
| Inne | CPU Bus |

| Rok powstania | 1989 |
| Procesor | MC68020 [68881] / 14.3 MHz / 16-bitów MC68030 [68882] / 25 MHz / 16-bitów |
| Pamięć | Chip 1 MB, rozszerzalna do 10 Mb (128 Mb) |
| OS | 1.3 |
| Grafika | OCS |
| Inne | Sloty Zorro II |
A2500 jest to zwykła A2000 z lepszym procesorem.

| Rok powstania | 1992 |
| Procesor | MC68000 / 7.14MHz / 16-bitów |
| Pamięć | Chip 1 Mb, rozszerzalna do 10 Mb |
| OS | 1.3 rozszerzony o obsługę CD |
| Grafika | OCS |
| Inne | CD-Rom 1x, bezprzewodowy Joy |

Amiga 3000
Amiga 3000 T
| Rok powstania | 1990 |
| Procesor | MC68030 [68881] / 16 MHz / 32-bity MC68030 [68882] / 25 MHz / 32-bity |
| Pamięć | Chip 2 Mb, rozszerzalna do 128 Mb i więcej |
| OS | 2.0 |
| Grafika | ECS |
| Inne | Sloty Zorro III, SCSI |
Amiga 3500 to komputer oparty na A3000 z tym, że miał: procesor MC68040 / 25 MHz, 5 Mb Ramu i SCSI.
![]()

| Rok powstania | 1991 |
| Procesor | MC68000 / 7.14 MHz / 16-bitów |
| Pamięć | Chip 1 Mb, rozszerzalna do 10 Mb |
| OS | 2.0 |
| Grafika | ECS |
| Inne | Większość cech z A500 |
![]()

| Rok powstania | 1992 |
| Procesor | MC68000 / 7.14 MHz / 16-bitów |
| Pamięć | Chip 1 Mb, rozszerzalna do 10 Mb |
| OS | 2.0, 2.0 z obsługą IDE |
| Grafika | ECS |
| Inne | PCMCIA, kontroler HD |
A600 można było spotkać z fabrycznie wbudowanym dyskiem twardym o niewielkiej pojemności (A600HD). Amiga 300 to prototyp, który później stał się A600.
![]()

Amiga 4000

Amiga 4000 T
| Rok powstania | 1992 |
| Procesor | MC68030 / 25 MHz / 32-bity MC68040 / 25 MHz / 32-bity |
| Pamięć | Chip 2 Mb, Fast 4 Mb, rozszerzalna do 1 Gb i więcej |
| OS | 3.0, 3.1 |
| Grafika | AGA |
| Inne | Sloty Zorro II/III, kontroler HD (SCSI) |
A4000 Tower posiadała szybszy procesor w stosunku do swej poprzedniczki. Amiga 4500 to trochę ulepszona A4000 z: procesorem MC68LC040 / 25 MHz, 2 Mb Chipu i 2 Mb Fast Ram'u, posiadała Sloty Zorro III.
![]()

Amiga 1200

Amiga 1300 Infinitiv

Amiga 1800

Amiga 1200 E/Box
| Rok powstania | 1992/93 |
| Procesor | 68EC020 / 14.28 MHz / 32-bity |
| Pamięć | Chip 2 Mb, rozszerzalna do 10 Mb |
| OS | 3.0, 3.1 |
| Grafika | AGA |
| Inne | PCMCIA, AT-Bus |
Amiga 1200 pojawiła się w różnych odmianach, głownie różnica polegała w wyglądzie, a płyta główna była bez zmian. Amigę 1300 można było spotkać w dwóch wersjach, pierwsza była zwykłą A1200 w nowej obudowie (Infinitiv), natomiast druga wersja to komputer prototypowy, którego płyta główna była oparta na A1200 z procesorem MC68030(040) i pamięcią 2 Mb Chip i 2 Mb Fast Ram'u. Amiga 1800 to zwykła A1200 z dołączonym napędem CD, który budową przypominał ten z CD-32. E/Box to nie typ komputera, tylko nazwa zestawu A1200 o nowym wyglądzie - nieźle się prezentuje, podobnie jak A1300 Infinitiv.
![]()

| Rok powstania | 1994 |
| Procesor | MC68030 |
| Pamięć | ? |
| OS | 3.0, 3.1 |
| Grafika | AGA |
| Inne | Sloty Zorro III |
Amiga 2400 jest to komputer powstały z A4000 i technologii A1200.
![]()

| Rok powstania | 1993 |
| Procesor | 68EC020 / 14.28 MHz / 32-bity |
| Pamięć | Chip 2 Mb |
| OS | 3.1 |
| Grafika | AGA |
| Inne | CPU Bus, CD-Rom 2x, dodatkowy układ AKIKO |
![]()

| Rok powstania | 1994 |
| Procesor | 1x MC68060 / 35 MHz (?) 2x MC68040 / 25 MHz (?) |
| Pamięć | Chip 16 Mb, na płycie 64 Mb i więcej |
| OS | 1.2 - 4.0 |
| Grafika | OCS, ECS, AGA |
| Inne | Sloty Zorro III |
Amiga 5000 oparta jest na architekturze
płyty PC,
kompatybilność
systemowa z Makiem, Pc, Amigą, głównie przez
emulację. Amiga 5000 uważana
jest jako komputer prototypowy. Nowsza wersja tego komputera to
Amiga 6000.

| Rok powstania | 1996 |
| Procesor | MC68040 / 40 MHz / 32-bity |
| Pamięć | Chip 1 Mb, Fast 4 Mb, rozszerzalna do 128 Mb |
| OS | 3.2 |
| Grafika | AGA |
| Inne | Sloty Zorro, PPC, kontroler EIDE HD, 2xSIMM |



| Rok powstania |
1997 |
| Procesor |
MC68EC020 / 14 MHz / 32-bity |
| Pamięć |
Chip 2 Mb, opcjonalnie 2, 4, 8
Fast |
| OS |
? |
| Grafika |
AGA |
| Inne |
ISA, Ethernet, sampler +
mikrofon, AT-Bus, CD-Rom |



| Rok
powstania |
1997 |
| Procesor |
PPC 603e / 200 MHz |
| Pamięć |
16 Mb + 512Kb Cache |
| OS |
BeOS, Linux, WinNT, Aix, MacOS,
NextStep... |
| Grafika |
S3 2 Mb |
| Inne |
HD 2,5 Gb, CD-Rom x12, karta
PowerSiamese |


| Rok powstania |
1998 |
| Procesor |
MC68060 / 50 MHz |
| Pamięć |
32 Mb, rozszerzalna do 128 Mb |
| OS |
3.1 |
| Grafika |
AGA |
| Inne |
HD 4.3 Gb, CD-Rom x32, 5x Zorro
II, klawiatura Win95 |

| Rok powstania | 2001 |
| Procesor | AMD K6-2 500 MHz, x86, PowerPC |
| Pamięć | 64 MB SDRAM i więcej |
| OS | 4,2+, 5.0 (?) |
| Grafika | Matrox G400 Dual head 32 MB |
| Inne | Creative EMU10K1, USB, 56k modem, 10/100, PCI |
Uruchamia także inne systemy operacyjne: Linux, Embedded Linux, Windows 95, 98, 2000, NT, CE i QNX4.
![]()

| Rok powstania | 2001 (?) |
| Procesor | Motorola G4 800 Mhz PowerPC processor |
| Pamięć | 64 Mb SDRAM (133 MHz) i więcej |
| OS | 4.0 (?) |
| Grafika | Matrox G550 Dual head 32 MB videoboard, AGP |
| Inne | Eyetech AmigaOne-XE G4 PPC motherboard |


| Rok powstania | (?) |
| Procesor | IBM G3 600 Mhz PowerPC processor |
| Pamięć | 64 Mb SDRAM (133 MHz) i więcej |
| OS | (?) |
| Grafika | Slot AGP - dowolna |
| Inne | Pegasos PPC G3 600 Mhz motherboard, SCSI |